Tipo C Duplo
Fabricada seguindo alto rigor de qualidade e segurança, de acordo com a Norma Reguladora (NR) 12. Apresenta regulagem de pressão e curso independente, que oferece maior produtividade, melhor aproveitamento de espaço físico, menor consumo de energia e de óleo hidráulico. É indicada para atividades industriais variadas, como: corte, dobra, repuxo, compactação, furação, montagem e desmontagem.
Possui dois cabeçotes de trabalho.
Capacidade de até 200 toneladas.
Console de acionamento bimanual / automático com simultaneidade
Botão de emergência categoria 4
Painel de comando com acionamento manual para troca e ajuste de ferramenta
Ajuste de curso com sensor indutivo de ajuste fino
Regulagem de pressão por pressostato
Estrutura aço carbono ASTM A36;
Pintura texturizada em EPÓXI
Bloco hidráulico monitorado categoria 4
Calço de segurança categoria 4
Garantia e assistência técnica
A Prensa Hidráulica PHCD da Kota possui garantia de 1 ano, com assistência técnica permanente.
Capacidade | Ton | 10 T | 20 T | 30 T | 40 T | 63 T | 80 T | 110 T | 125 T | 160 T | 200 T2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distância entre mesa e martelo | mm | 350 | 350 | 350 | 450 | 550 | 550 | 600 | 600 | 700 | 800 |
Curso do martelo | mm | 250 | 250 | 250 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 |
Velocidade de aproximação | mm/s | 70 | 70 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Velocidade de trabalho | mm/s | 70 | 70 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Velocidade de retorno | mm/s | 70 | 70 | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Força de retorno | Ton | 4 | 10 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
Dimensão da mesa | mm | 400x400 | 400x400 | 400x500 | 600x500 | 720x600 | 720x600 | 850x600 | 900x650 | 800x800 | 1200x800 |
Diâmetro da saída de cavaco | mm | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Dimensão do martelo | mm | 350x150 | 350x150 | 400x180 | 500x200 | 720x250 | 720x250 | 850x300 | 900x400 | 800x800 | 1200x800 |
Diâmetro do furo do porta espiga | mm | 25 | 25 | 25 | 38 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Dimensão da cava | mm | 200/250 | 200/250 | 300/350 | 350/440 | 400/450 | 400/450 | 400/450 | 400/450 | 500/550 | 500/600 |
Distância da mesa ao solo | mm | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
Motor - tensão 220/380V 3HP 60Hz | CV | 5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 15 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Comprimento | mm | 1200 | 1200 | 1450 | 1800 | 2000 | 2100 | 2200 | 2600 | 2800 | 2100 |
Altura | mm | 2050 | 2050 | 2500 | 2500 | 2700 | 2700 | 2800 | 3000 | 3500 | 3400 |
Peso | kg | 1250 | 1250 | 1650 | 2100 | 2900 | 3500 | 5000 | 5500 | 7500 | 7000 |
CLP (Controlador Lógico Programável) + IHM (Interface Homem Máquina)
Régua Transdutora de posição (ajustável pelo IHM)
Transdutor de pressão (ajustável pelo IHM)
Cortina de luz, grade de proteção e bloco monitorado (conforme legislação local)
Pedal de acionamento (conforme normas de segurança)
Ciclo de acionamento continuo com chave tipo yale para trabalhar com alimentador
Parada mecânica para ajuste de curso preciso
Contador digital de peças